今日油价查询网

全国 31 省市 92/95/98 号汽油今日价格,调价窗口早知道

▣ 手机端更方便
微信搜一搜「今日油价查询网」

全国 31 省油价每日更新 · 调价窗口早知道 · 查询免费免注册

全国 31 省今日油价一览

省份92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
北京8.37 元/升8.91 元/升10.41 元/升8.11 元/升
天津8.36 元/升8.84 元/升10.34 元/升8.06 元/升
河北8.36 元/升8.84 元/升9.66 元/升8.06 元/升
山西8.31 元/升8.97 元/升10.15 元/升8.13 元/升
内蒙古8.37 元/升8.90 元/升9.72 元/升7.90 元/升
辽宁8.44 元/升9.02 元/升9.89 元/升7.95 元/升
吉林8.33 元/升8.99 元/升9.79 元/升7.97 元/升
黑龙江8.40 元/升8.97 元/升10.17 元/升7.88 元/升
上海8.33 元/升8.87 元/升10.87 元/升8.03 元/升
江苏8.34 元/升8.87 元/升10.94 元/升8.01 元/升
浙江8.34 元/升8.87 元/升10.37 元/升8.03 元/升
安徽8.31 元/升8.89 元/升10.39 元/升8.09 元/升
福建8.33 元/升8.89 元/升10.39 元/升8.04 元/升
江西8.33 元/升8.94 元/升10.44 元/升8.10 元/升
山东8.33 元/升8.94 元/升9.94 元/升7.96 元/升
河南8.38 元/升8.95 元/升10.20 元/升8.04 元/升
湖北8.38 元/升8.97 元/升10.57 元/升8.04 元/升
湖南8.31 元/升8.84 元/升10.04 元/升8.12 元/升
广东8.39 元/升9.09 元/升11.09 元/升8.06 元/升
广西8.43 元/升9.10 元/升10.38 元/升8.11 元/升
海南9.48 元/升10.08 元/升11.08 元/升8.14 元/升
重庆8.43 元/升8.90 元/升10.75 元/升8.11 元/升
四川8.46 元/升9.04 元/升10.32 元/升8.09 元/升
贵州8.50 元/升8.98 元/升9.98 元/升8.16 元/升
云南8.52 元/升9.14 元/升9.82 元/升8.12 元/升
西藏9.24 元/升9.77 元/升10.76 元/升8.58 元/升
陕西8.25 元/升8.72 元/升9.96 元/升7.94 元/升
甘肃8.37 元/升8.94 元/升9.51 元/升7.95 元/升
青海8.33 元/升8.93 元/升9.73 元/升7.97 元/升
宁夏8.26 元/升8.73 元/升9.95 元/升7.93 元/升
新疆8.17 元/升8.74 元/升9.92 元/升7.82 元/升

数据来源:各省发展和改革委员会调价公告 | 更新日期:2026-11-16

油价快速查询

选择省份一键查询 92/95/98 号汽油与 0 号柴油价格,调价窗口每日同步。

31 个省市自治区,未选时查询置灰
2–20 字,随结果一起记录与分享
选择省份后点击「查 询」,即刻获取今日油价;也可直接点选下方省份快速查询。
正在查询…

看看热门省份

三个主要差异来源

一是运输与炼化布局:炼厂分布不均,远离炼厂的省份运输成本更高;二是地方税费与政策附加:各省市在国家指导价范围内确定的零售价不同;三是市场供需:部分地区阶段性资源紧张也会推高价格。

海南省油价为什么常年最高

海南省实行燃油附加费改革,汽油价格中包含机动车辆通行附加费,用于替代高速公路等收费,因此海南油价长期为全国最高,属政策性因素而非市场异常。

常见问题

同一省内各地市油价一样吗?AI 辅助整理

同一省内各加油站执行的最高零售价相同,但各加油站会有不同力度的优惠,实际成交价存在差异。

数据来源:各省发展和改革委员会调价公告 | 更新日期:2026-11-16

在哪查各省份当日油价?AI 辅助整理

在本站油价频道按省份查询 92/95/98 号汽油与 0 号柴油的当日报价,数据每日更新并标注来源。

数据来源:各省发展和改革委员会调价公告 | 更新日期:2026-11-16

相关查询

按省份查询