一箱油跑高速和市区差多少?AI 辅助整理
以 50 升油箱为例:高速 6 升/百公里能跑约 830 公里,市区 10 升/百公里只有 500 公里,差距接近一半;堵车频繁起步是油耗大户。
数据来源:各省发展和改革委员会调价公告 | 更新日期:2026-09-22
全国 31 省市 92/95/98 号汽油今日价格,调价窗口早知道
▣ 手机端更方便
微信搜一搜「今日油价查询网」
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.29 元/升 | 8.83 元/升 | 10.33 元/升 | 8.02 元/升 |
| 天津 | 8.29 元/升 | 8.76 元/升 | 10.26 元/升 | 7.98 元/升 |
| 河北 | 8.29 元/升 | 8.76 元/升 | 9.58 元/升 | 7.98 元/升 |
| 山西 | 8.24 元/升 | 8.89 元/升 | 10.07 元/升 | 8.04 元/升 |
| 内蒙古 | 8.30 元/升 | 8.81 元/升 | 9.63 元/升 | 7.82 元/升 |
| 辽宁 | 8.36 元/升 | 8.94 元/升 | 9.79 元/升 | 7.87 元/升 |
| 吉林 | 8.26 元/升 | 8.91 元/升 | 9.71 元/升 | 7.88 元/升 |
| 黑龙江 | 8.26 元/升 | 8.85 元/升 | 10.03 元/升 | 7.76 元/升 |
| 上海 | 8.25 元/升 | 8.78 元/升 | 10.78 元/升 | 7.95 元/升 |
| 江苏 | 8.26 元/升 | 8.79 元/升 | 10.86 元/升 | 7.93 元/升 |
| 浙江 | 8.26 元/升 | 8.79 元/升 | 10.29 元/升 | 7.95 元/升 |
| 安徽 | 8.24 元/升 | 8.81 元/升 | 10.31 元/升 | 8.01 元/升 |
| 福建 | 8.25 元/升 | 8.81 元/升 | 10.31 元/升 | 7.96 元/升 |
| 江西 | 8.25 元/升 | 8.86 元/升 | 10.36 元/升 | 8.02 元/升 |
| 山东 | 8.26 元/升 | 8.86 元/升 | 9.86 元/升 | 7.88 元/升 |
| 河南 | 8.30 元/升 | 8.87 元/升 | 10.12 元/升 | 7.96 元/升 |
| 湖北 | 8.31 元/升 | 8.89 元/升 | 10.29 元/升 | 7.96 元/升 |
| 湖南 | 8.24 元/升 | 8.76 元/升 | 9.96 元/升 | 8.04 元/升 |
| 广东 | 8.31 元/升 | 9.00 元/升 | 11.00 元/升 | 7.98 元/升 |
| 广西 | 8.35 元/升 | 9.02 元/升 | 10.30 元/升 | 8.03 元/升 |
| 海南 | 9.41 元/升 | 9.99 元/升 | 10.99 元/升 | 8.06 元/升 |
| 重庆 | 8.35 元/升 | 8.82 元/升 | 10.66 元/升 | 8.03 元/升 |
| 四川 | 8.39 元/升 | 8.96 元/升 | 10.23 元/升 | 8.01 元/升 |
| 贵州 | 8.42 元/升 | 8.90 元/升 | 9.90 元/升 | 8.07 元/升 |
| 云南 | 8.44 元/升 | 9.06 元/升 | 9.74 元/升 | 8.04 元/升 |
| 西藏 | 9.17 元/升 | 9.69 元/升 | 10.68 元/升 | 8.50 元/升 |
| 陕西 | 8.17 元/升 | 8.64 元/升 | 9.87 元/升 | 7.86 元/升 |
| 甘肃 | 8.30 元/升 | 8.86 元/升 | 9.43 元/升 | 7.87 元/升 |
| 青海 | 8.25 元/升 | 8.85 元/升 | 9.64 元/升 | 7.89 元/升 |
| 宁夏 | 8.19 元/升 | 8.65 元/升 | 9.86 元/升 | 7.85 元/升 |
| 新疆 | 8.07 元/升 | 8.64 元/升 | 9.65 元/升 | 7.71 元/升 |
数据来源:各省发展和改革委员会调价公告 | 更新日期:2026-09-22
选择省份一键查询 92/95/98 号汽油与 0 号柴油价格,调价窗口每日同步。
一箱油续航 = 油箱容积 ÷ 百公里油耗 × 100。例:油箱 50 升、实测油耗 8 升/百公里,续航 = 50 ÷ 8 × 100 = 625 公里;同一辆车跑高速油耗降到 6 升,续航可达约 833 公里;市区拥堵油耗升到 10 升,就只剩 500 公里。
两个细节:厂家标称的油箱容积通常偏保守,实际加满往往略多于标称值;用实测油耗而不是官方标称油耗代入公式,算出来的续航才接近真实。先按本站上一节的方法实测出自己的百公里油耗,再套用续航公式即可。
油表报警灯亮起时,油箱里一般还剩 10%-15% 的油(多数车 5-8 升),按市区油耗估算还能跑 30-50 公里,建议尽快加油,不要把余量用尽——燃油泵浸泡在油中散热,长期亏油行驶会加速油泵老化,远郊没加油站时也容易陷入被动。
规划长途时:按「续航 × 0.8」安排加油点(留两成余量),出发前在本站查沿途省份油价,跨省加油每升能差几毛钱,一箱油算下来能省十来块。
以 50 升油箱为例:高速 6 升/百公里能跑约 830 公里,市区 10 升/百公里只有 500 公里,差距接近一半;堵车频繁起步是油耗大户。
数据来源:各省发展和改革委员会调价公告 | 更新日期:2026-09-22
加到跳枪即可,不必反复凑整加满。长期把油加到油箱口可能影响碳罐工作;也不建议长期只加半箱,油泵散热和油位传感器读数都更依赖合理油量。
数据来源:各省发展和改革委员会调价公告 | 更新日期:2026-09-22