油价调价窗口日是星期几?AI 辅助整理
调价窗口按每 10 个工作日滚动开启,遇法定节假日顺延,具体日期以国家发改委每次调价公告为准,本站省份页同步更新调后价格。
数据来源:各省发展和改革委员会调价公告 | 更新日期:2026-09-18
全国 31 省市 92/95/98 号汽油今日价格,调价窗口早知道
▣ 手机端更方便
微信搜一搜「今日油价查询网」
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.29 元/升 | 8.83 元/升 | 10.33 元/升 | 8.02 元/升 |
| 天津 | 8.29 元/升 | 8.76 元/升 | 10.26 元/升 | 7.98 元/升 |
| 河北 | 8.29 元/升 | 8.76 元/升 | 9.58 元/升 | 7.98 元/升 |
| 山西 | 8.24 元/升 | 8.89 元/升 | 10.07 元/升 | 8.04 元/升 |
| 内蒙古 | 8.30 元/升 | 8.81 元/升 | 9.63 元/升 | 7.82 元/升 |
| 辽宁 | 8.36 元/升 | 8.94 元/升 | 9.79 元/升 | 7.87 元/升 |
| 吉林 | 8.26 元/升 | 8.91 元/升 | 9.71 元/升 | 7.88 元/升 |
| 黑龙江 | 8.26 元/升 | 8.85 元/升 | 10.03 元/升 | 7.76 元/升 |
| 上海 | 8.25 元/升 | 8.78 元/升 | 10.78 元/升 | 7.95 元/升 |
| 江苏 | 8.26 元/升 | 8.79 元/升 | 10.86 元/升 | 7.93 元/升 |
| 浙江 | 8.26 元/升 | 8.79 元/升 | 10.29 元/升 | 7.95 元/升 |
| 安徽 | 8.24 元/升 | 8.81 元/升 | 10.31 元/升 | 8.01 元/升 |
| 福建 | 8.25 元/升 | 8.81 元/升 | 10.31 元/升 | 7.96 元/升 |
| 江西 | 8.25 元/升 | 8.86 元/升 | 10.36 元/升 | 8.02 元/升 |
| 山东 | 8.26 元/升 | 8.86 元/升 | 9.86 元/升 | 7.88 元/升 |
| 河南 | 8.30 元/升 | 8.87 元/升 | 10.12 元/升 | 7.96 元/升 |
| 湖北 | 8.31 元/升 | 8.89 元/升 | 10.29 元/升 | 7.96 元/升 |
| 湖南 | 8.24 元/升 | 8.76 元/升 | 9.96 元/升 | 8.04 元/升 |
| 广东 | 8.31 元/升 | 9.00 元/升 | 11.00 元/升 | 7.98 元/升 |
| 广西 | 8.35 元/升 | 9.02 元/升 | 10.30 元/升 | 8.03 元/升 |
| 海南 | 9.41 元/升 | 9.99 元/升 | 10.99 元/升 | 8.06 元/升 |
| 重庆 | 8.35 元/升 | 8.82 元/升 | 10.66 元/升 | 8.03 元/升 |
| 四川 | 8.39 元/升 | 8.96 元/升 | 10.23 元/升 | 8.01 元/升 |
| 贵州 | 8.42 元/升 | 8.90 元/升 | 9.90 元/升 | 8.07 元/升 |
| 云南 | 8.44 元/升 | 9.06 元/升 | 9.74 元/升 | 8.04 元/升 |
| 西藏 | 9.17 元/升 | 9.69 元/升 | 10.68 元/升 | 8.50 元/升 |
| 陕西 | 8.17 元/升 | 8.64 元/升 | 9.87 元/升 | 7.86 元/升 |
| 甘肃 | 8.30 元/升 | 8.86 元/升 | 9.43 元/升 | 7.87 元/升 |
| 青海 | 8.25 元/升 | 8.85 元/升 | 9.64 元/升 | 7.89 元/升 |
| 宁夏 | 8.19 元/升 | 8.65 元/升 | 9.86 元/升 | 7.85 元/升 |
| 新疆 | 8.07 元/升 | 8.64 元/升 | 9.65 元/升 | 7.71 元/升 |
数据来源:各省发展和改革委员会调价公告 | 更新日期:2026-09-18
选择省份一键查询 92/95/98 号汽油与 0 号柴油价格,调价窗口每日同步。
按照现行成品油定价机制,国内汽、柴油最高零售价每 10 个工作日根据国际市场原油价格变化调整一次,调价窗口开启当日 24 时生效。下一次调价的具体日期以国家发改委公告为准。
当调价金额每吨不足 50 元时,不作调整,纳入下次调价时累加或冲抵,即所谓「搁浅」。
机制设有调控上下限:上限为 130 美元/桶(国际油价高于此值时,汽柴油最高零售价原则上不提或少提),下限为 40 美元/桶(低于此值时不再下调)。因此国际油价暴涨暴跌时,国内零售价调整会被「削峰填谷」。
调价窗口按每 10 个工作日滚动开启,遇法定节假日顺延,具体日期以国家发改委每次调价公告为准,本站省份页同步更新调后价格。
数据来源:各省发展和改革委员会调价公告 | 更新日期:2026-09-18
各省最高零售价在发改委规定的基准上按运费、税负与地方政策等因素确定,存在合理地区差异。
数据来源:各省发展和改革委员会调价公告 | 更新日期:2026-09-18